产品详情
规格参数


| 打印参数 | 型号 | SafeGM2040DN |
| 打印机类型 | 黑白激光一体机 | |
| 打印速度(A4) | 40 页/分钟 | |
| 打印速度(A5横) | 70 页/分钟 | |
| 双面打印速度 | 38 面/分钟(A4) | |
| 双面打印效率 | ≥95% | |
| 分辨率 | 600dpi/1200dpi | |
| 自动进纸盒容量 | 260页 | |
| 单页手送 | 支持 | |
| 出纸盒容量 | 150页 | |
| 基本规格 | 机器尺寸(宽×深×高) | 417mm × 367mm × 343mm |
| 机器重量 | ~12.2Kg | |
| 显示屏 | 4.3英寸触摸屏 | |
| 内存 | 512MB,可扩充 | |
| 处理器 | 龙芯2P0500, 主核:750MHz,小核:400MHz | |
| 额定电源 | 220-240V,50-60Hz | |
| 功耗 | 550W(打印平均),1.9W(睡眠) | |
| 复印参数 | 复印速度 | 40 页/分钟(A4) |
| 连续复印页数 | 1-999页 | |
| 自动双面复印 | 支持 | |
| 扫描参数 | 扫描类型 | 平板 + DADF |
| 进稿器容量 | 50页 | |
| 扫描速度 | 20ppm/40ipm(A4) | |
| 最大扫描尺寸 | 平板:216×297mm (1200×1200dpi) DADF:216×356mm (600×600dpi) | |
| 彩色扫描 | 支持 | |
| 扫描输出功能 | 扫描到U盘、邮箱、PC、FTP、SMB等 | |
| 支持介质 | 尺寸范围 | 宽度 90-216mm,长度 148-356mm |
| 克重 | 自动纸盒:60-128g/㎡ 手动进纸盘:60-162g/㎡ 双面打印:70-90g/㎡ | |
| 纸张尺寸 | A4, A5, A6, B5-ISO, B5-JIS, B6-JIS, Executive, Letter, 16K, HLT, Legal, 银行纸 | |
| 双面打印纸张尺寸 | A4, A5, B5-ISO, B5-JIS, Letter, 16K | |
| 介质类型 | 薄纸 / 普通纸 / 厚纸 / 卡片纸 / 胶片纸 / 信封纸 / 标签纸 / 再生纸 | |
| 耗材规格 | 耗材结构 | 鼓粉分离 |
| 硒鼓 | BKLD150 (16000页) | |
| 随机粉盒 | BKLT30K (3000页) | |
| 售卖粉盒 | BKLT30K (3000页) / BKLT60K (6700页) | |
| 连接方式 | USB | USB 2.0 |
| 以太网 | IEEE 802.3 10/100/1000Base-Tx | |
| 无线网络 | 无 | |
| 操作系统 | Windows操作系统 | XP / Win7 / Win8 / Win8.1 / Win10 / Win11(32/64 位) |
| 国产操作系统 | 统信 / 麒麟 / 中科方德 / 鸿蒙 / Loongnix / Deepin | |
| Linux操作系统 | Ubuntu / Debian / Astra Linux / Redhat / Centos | |
| 环境建议 | 建议使用温度范围 | 15°C - 32°C |
| 建议使用湿度范围(相对湿度) | 20% - 80% RH |
* 以上数据基于产品规格书,实际性能可能因使用环境及耗材不同略有差异。

